Ergebnisse: 2012 2011 2010
Frühlingshalbmarathon Meran (28.04.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten: | Gesamt | Kategorien | Fotos | ||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Albert Rungger | 1:19:30.00 | 33 | M1949-1953 – 1 | ||||
| Matthias Schwitzer | 1:20:49.00 | 45 | M1984-1995 – 4 | ||||
| Florian Kaserer | 1:28:06.00 | 149 | M1974-1983 – 47 | ||||
| Lorenz Höller | 1:32:05.00 | 263 | M1969-1973 – 58 | ||||
| Klaus Mauroner | 1:34:40.00 | 337 | M1969-1973 – 73 | ||||
| Raffaele Bonadio | 1:39:06.00 | 487 | M1969-1973 – 107 | ||||
| Simon Tinkhauser | 1:40:10.00 | 515 | M1974-1983 – 122 | ||||
Boston Marathon (15.04.2013) |
||||||||
| Ergebnislisten | ||||||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
||||||||
| Name | Zeit | Rang | Geschlecht | Kategorie | ||||
| Hermann Achmüller | 2:27:53,0 | 58 | M – 54 | M40-45 – 9 | ||||
| Tiziana Pignatelli | 3:42:03,0 | 11839 | W – 3705 | F40-45 – 593 | ||||
Berglauf Terlan – Mölten (14.04.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten: | Gesamt | Kategorien | Fotos | ||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Albert Rungger | 0:57:20.64 | 11 | MM60 – 1 | ||||
| Norbert Egger | 1:01:16.43 | 24 | MM40 – 4 | ||||
| Peter Huber | 1:01:37.30 | 27 | MM50 – 6 | ||||
| Lorenz Höller | 1:07:55.30 | 66 | MM40 – 14 | ||||
Vivicittà Bozen (07.04.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten: | Gesamt | Herren | Damen | Fotos | |||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Albert Rungger | 0:43:34,00 | 21 | Herren – 21 | ||||
| Simon Egger | 0:48:48,80 | 70 | Herren – 69 | ||||
| Klaus Mauroner | 0:49:18,30 | 75 | Herren – 74 | ||||
| Manuela Reichegger | 0:58:10,20 | 208 | Damen – 31 | ||||
Kalterer See Halbmarathon (24.03.2013) |
||||||||
| Ergebnislisten | Gesamt | Kategorien | Panoramalauf | Fotos | ||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
||||||||
| Name | Zeit | Rang | Kat. – Rang | |||||
| Hermann Achmüller | 1:11:19.3 | 4 | ASM – 4 | |||||
| Lorenz Höller | 1:33:29.2 | 185 | MM40 – 37 | |||||
| Klaus Mauroner | 1:34:07.9 | 195 | MM40 – 38 | |||||
| Simon Tinkhauser | 1:36:52.5 | 242 | MM35 – 32 | |||||
| Bernhard Prünster | 1:37:23.4 | 248 | MM45 – 42 | |||||
| Raffaele Bonadio | 1:39:14.0 | 282 | MM40 – 58 | |||||
| Benno Baumgartner | 1:42:28.2 | 319 | MM45 – 53 | |||||
| Manuela Reichegger | 1:52:00.3 | 437 | MF35 – 7 | |||||
Panoramalauf: |
||||||||
| Name | Zeit | Rang | Kat. – Rang | |||||
| Albert Rungger | 0:38:45.2 | 14 | MM60 – 1 | |||||
| Martin Matscher | 0:39:41.6 | 18 | MM40 – 3 | |||||
| Thomas Grünbacher | 0:44:30.3 | 47 | MM55 – 2 | |||||
| Francesca Menaldo | 1:00:34.7 | 159 | MF40 – 13 | |||||
StraVicenza del Palladio (17.03.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten | |||||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Albert Rungger | 0:36:00,00 | 62 | MM60 – 1 | ||||
Treviso Marathon (03.03.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten | |||||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Hermann Achmüller | 2:27:38,0 | 4 | MM40 – 1 | ||||
Straßenlauf Sinich (03.03.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten: | gesamt | Kategorien | |||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Albert Rungger | 0:36:22,95 | 11 | MM60 – 1 | ||||
Giulietta e Romeo Half Marathon – Verona (17.02.2013) |
|||||||
| Ergebnislisten | |||||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Hermann Achmüller | 1:10:25,0 | 11 | MM40 – 1 | ||||
BoClassic - Volkslauf (31.12.2012) – Top7 |
|||||||
| Ergebnislisten | |||||||
Ergebnisse unserer Soltnflitzer: |
|||||||
| Name | Zeit | Rang | Kategorie | ||||
| Hermann Achmüller | 0:16:47.5 | M – 14 | M40 – 2 | ||||
| Peter Huber | 0:18:56.2 | M – 102 | M50 – 6 | ||||
| Klaus Mauroner | 0:20:09.8 | M – 163 | M40 – 37 | ||||
| Lorenz Höller | 0:20:35.8 | M – 183 | M40 – 44 | ||||
| Manuela Reichegger | 0:22:29.3 | F – 36 | F35 – 4 | ||||
| Elisabeth Mair | 0:26:07.6 | F – 90 | F18 – 31 | ||||
