KATEGORIEN 2024

 

HALBMARATHON

Kat. Männer Geburtsjahr Alter Kat. Damen
M1 2006 bis 1990 18 bis 34 F1
M2 1989 bis 1985 35 bis 39 F2
M3 1984 bis 1980 40 bis 44 F3
M4 1979 bis 1975 45 bis 49 F4
M5 1974 bis 1970 50 bis 54 F5
M6 1969 bis 1965 55 bis 59 F6
M7 1964 bis 1960 60 bis 64 F7
M8 1959 bis 1955 65 bis 69 F8
M9 bis 1954 ab 70 F9

SOLTNRUN

Kat. Männer Geburtsjahr Alter Kat. Damen
M1 2006 bis 1990 18 bis 34 F1
M2 1989 bis 1980 35 bis 44 F2
M3 1979 bis 1970 45 bis 54 F3
M4 1969 bis 1960 55 bis 64 F4
M5 bis 1959 ab 65 F5

 

Mindestalter: 18 Jahre am Tag der Veranstaltung.

SOLTN - GESCHICHTEN
TRAININGSLAGER in der TOSCANA

Bildergalerien der Soltnflitzer

Bilder zum Soltn Halbmarathon ...mehr

Bilder zum Radrennen Bozen - Jenesien ...mehr

Soltnflitzerbilder ...mehr

Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer