Halbmarathon/Maratonina
Frauen/Donne |
|
Männer/Uomini |
||||
| FJU | Juniores | 1993-1994 | MJU | Juniores | 1993-1994 | |
| FSE | Seniores | 1978-1992 | MSE | Seniores | 1978-1992 | |
| F35 | 1973-1977 | M35 | 1973-1977 | |||
| F40 | 1968-1972 | M40 | 1968-1972 | |||
| F45 | 1963-1967 | M45 | 1963-1967 | |||
| F50 | 1958-1962 | M50 | 1958-1962 | |||
| F55 | 1953-1957 | M55 | 1953-1957 | |||
| F60 | 1948-1952 | M60 | 1948-1952 | |||
| F65 | 1947 und älter 1947 e oltre |
M65 | 1943-1947 | |||
| M70 | 1942 und älter 1942 e oltre |
|||||
Staffel/Staffetta
Frauen/Donne |
|
Männer/Uomini |
|
Mix |
Gesamtalter:
|
|
Gesamtalter:
|
|
Gesamtalter:
|
| bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
||
| über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
