Halbmarathon/Maratonina
Frauen/Donne |
Männer/Uomini |
|||||
| FJU | Juniores | 1994-1995 | MJU | Juniores | 1994-1995 | |
| FSE | Seniores | 1979-1993 | MSE | Seniores | 1979-1993 | |
| F35 | 1974-1978 | M35 | 1974-1978 | |||
| F40 | 1969-1973 | M40 | 1969-1973 | |||
| F45 | 1964-1968 | M45 | 1964-1968 | |||
| F50 | 1959-1963 | M50 | 1959-1963 | |||
| F55 | 1954-1958 | M55 | 1954-1958 | |||
| F60 | 1949-1953 | M60 | 1949-1953 | |||
| F65 | 1948 und älter 1948 e oltre |
M65 | 1944-1948 | |||
| M70 | 1943 und älter 1943 e oltre |
|||||
Staffel/Staffetta
Frauen/Donne |
Männer/Uomini |
Mix |
||
Gesamtalter:
|
Gesamtalter:
|
Gesamtalter:
|
||
| bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
bis einschließlich 90 Jahre fino alla somma di 90 anni |
||
| über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
über 90 Jahre oltrealla somma di 90 anni |
