Kat. Männer | Geburtsjahr | Alter | Kat. Damen |
M1 | 2004 bis 1988 | 18 bis 34 | F1 |
M2 | 1987 bis 1983 | 35 bis 39 | F2 |
M3 | 1982 bis 1978 | 40 bis 49 | F3 |
M4 | 1977 bis 1973 | 45 bis 49 | F4 |
M5 | 1972 bis 1968 | 50 bis 54 | F5 |
M6 | 1967 bis 1963 | 55 bis 59 | F6 |
M7 | 1962 bis 1958 | 60 bis 64 | F7 |
M8 | 1957 bis 1953 | 65 bis 69 | F8 |
M9 | bis 1952 | ab 70 | F9 |
Kat. Männer | Geburtsjahr | Alter | Kat. Damen |
M1 | 2004 bis1988 | 18 bis 34 | F1 |
M2 | 1987 bis1978 | 35 bis 44 | F2 |
M3 | 1977 bis 1968 | 45 bis 54 | F3 |
M4 | 1967 bis 1958 | 55 bis 64 | F4 |
M5 | bis 1957 | ab 65 | F5 |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer