Kat. Männer | Geburtsjahr | Alter | Kat. Damen |
M1 | 2005 bis 1989 | 18 bis 34 | F1 |
M2 | 1988 bis 1984 | 35 bis 39 | F2 |
M3 | 1983 bis 1979 | 40 bis 44 | F3 |
M4 | 1978 bis 1974 | 45 bis 49 | F4 |
M5 | 1973 bis 1969 | 50 bis 54 | F5 |
M6 | 1968 bis 1964 | 55 bis 59 | F6 |
M7 | 1963 bis 1959 | 60 bis 64 | F7 |
M8 | 1958 bis 1954 | 65 bis 69 | F8 |
M9 | bis 1953 | ab 70 | F9 |
Kat. Männer | Geburtsjahr | Alter | Kat. Damen |
M1 | 2005 bis 1989 | 18 bis 34 | F1 |
M2 | 1988 bis 1979 | 35 bis 44 | F2 |
M3 | 1978 bis 1969 | 45 bis 54 | F3 |
M4 | 1968 bis 1959 | 55 bis 64 | F4 |
M5 | bis 1958 | ab 65 | F5 |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer