Damen | Herren | ||||
FJU | Juniores | 2002-2003 | MJU | Juniores | 2002-2003 |
FSE | Seniores | 1987-2001 | MSE | Seniores | 1987-2001 |
FM35 | Master 1 | 1982-1986 | MM35 | Master 1 | 1982-1986 |
FM40 | Master 2 | 1977-1981 | MM40 | Master 2 | 1977-1981 |
FM45 | Master 3 | 1972-1976 | MM45 | Master 3 | 1972-1976 |
FM50 | Master 4 | 1967-1971 | MM50 | Master 4 | 1967-1971 |
FM55 | Master 5 | 1962-1966 | MM55 | Master 5 | 1962-1966 |
FM60 | Master 6 | 1957-1961 | MM60 | Master 6 | 1957-1961 |
FM65 | Master 7 | ….-1956 | MM62 | Master 7 | 1952-1956 |
MM70 | Master 7 | ….-1951 |
Damen | Herren | ||
F10-1 | 1987-2003 | M10-1 | 1987-2003 |
F10-2 | 1972-1986 | M10-2 | 1972-1986 |
F10-3 | 1962-1971 | M10-3 | 1962-1971 |
F10-4 | ...-1961 | M10-4 | ...-1961 |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer