Corsa internazionale in montagna S. Genesio – Möltner Kaser 13,7 km
| 1996 | Rosini Daniela | AS Merano | 01:13:45 |
| Gross Ulrich | SV Mölten Raiffeisen | 00:53:36 | |
| 1997 | Weissensteiner Margareth | LGS Raiffeisen | 01:06:35 |
| Frick Gerd | LGS Raiffeisen | 00:53:28 | |
| 1998 | Roberti Maria Grazia | C. Forestale Roma | 00:59:10 |
| Reitberger Rudolf | PSV Linz | 00:51:14 | |
| 1999 | Singer Elisabeth | Union Raika Linz | 01:05:19 |
| Zanotti Giordano | TN US Quercia | 00:52:32 | |
| 2000 | Rungger Renate | Südtirol Team Raiffeisen | 01:02:12 |
| Brunner Georg | SV Niederdorf | 00:53:02 |
Soltn-Maratonina di montagna 21,1 km
| 2001 | Untersteiner Waltraud | Südtiroler Laufverein | 01:45:11 |
| Fregona Lucio | C. Forestale Roma | 01:13:36 | |
| 2002 | Alber Sylvia | SC Laas | 01:37:22 |
| Molinari Antonio | TN Atl. Trento | 01:12:04 | |
| 2003 | Confortola Antonella | C. Forestale Roma | 01:22:19 |
| Gaiardo Marco | TN Atl. Trento | 01:11:44 | |
| 2004 | Senfter Irene | Full Sport Naturafit | 01:34:33 |
| Molinari Antonio | TN Atl. Trento | 01:13:56 | |
| 2005 | Confortola Antonella | C. Forestale Roma | 01:27:41 |
| Sawe Elisha | LCC Wien | 01:10:55 | |
| 2006 | Confortola Antonella | C. Forestale Roma | 01:27:10 |
| Wyatt Jonathan | NZL | 01:12:30 | |
| 2007 | Baronchelli Pierangela | Jaky-Tech Apuana | 01:27:51 |
| Wyatt Jonathan | NZL | 01:12:52 | |
| 2008 | Rungger Renate | C. Forestale Roma | 01:24:00 |
| Rungger Hannes | Atletica Brugnera Friuli | 01:14:42 | |
| 2009 | Iachemet Francesca | Atletica Trento | 01:32:10 |
| Manzi Emanuele | Forestale Roma | 01:14:36 | |
| 2010 | Iachemet Francesca | Atletica Trento | 01:32:34 |
| Frick Gerd | Telmekom Team Südtirol | 01:16:27 | |
| 2011 | Thaler Edeltraud | Telmekom Team Südtirol | 01:34:09 |
| Rungger Hannes | Sportler Team | 01:15:04 | |
| 2012 | Renate Rungger | GS Forestale | 01:29:49 |
| Gabriele Abate | GS Orecchiella Garfagna | 01:13:59 | |
| 2013 | Antonella Confortola | GS Forestale | 01:27:35 |
| Gabriele Abate | GS Orecchiella Garfagna | 01:15:30 | |
| 2014 | Katrin Hanspeter | ASC Lauffreunde Sarntal | 01:27:35 |
| Gerd Frick | Telmekom Team Südtirol | 01:16:08 | |
| 2015 | Agnes Tschurtschentaler | ASV Sterzing | 01:22:31 |
| Said Boudalia | Atl. Biotekna Marcon | 01:14:57 | |
| 2016 | Petra Pircher | ASV Rennerclub Vinschgau | 01:32:53 |
| Said Boudalia | GS La Piave 2000 | 01:16:31 | |
| 2017 | Petra Pircher | ASV Rennerclub Vinschgau | 01:31:36 |
| Khalid Jbari | Athletic Club 96 Alperia | 01:18:13 | |
| 2018 | Katrin Hanspeter | ASC Lauffreunde Sarntal | 01:32:03 |
| Hannes Rungger | Sportler Team | 01:19:01 | |
| 2019 | Nathalie Andersag | ASC Berg | 01:32:49.2 |
| Michael Hofer | ASC Deutschnofen | 01:17:58.6 | |
| 2021 | Andrea Schweigkofler | SC Meran | 01:37:51.9 |
| Michael Hofer | ASC Deutschnofen | 01:17:33.7 | |
| 2022 | Edeltraud Thaler | ASV Telmekom Team Südtirol | 01:37:34.1 |
| Andreas Reiterer | Asv Telmekom/Asics | 01:17:09.9 | |
| 2023 | Greta Haselrieder | Südtiroler LV Sparkasse | 01:33:14.8 |
| Andreas Reiterer | Asv Telmekom/Asics | 01:15:59.1 | |
| 2024 | Greta Haselrieder | Südtiroler LV Sparkasse | 01:28:26.2 |
| Alberto Vender | Team New Balance S.A. Valchiese | 01:15:27.6 |
Soltn-Run 10 km
| 2018 | Natalie Andersag | ASC Berg | 00:44:44 |
| Alex Holtz | Full Sport Meran | 00:38:35 | |
| 2019 | Francesca Rovelli | ASD Laives Runners | 00:43:40.6 |
| Georg Premstaller | ASC LF Sarntal Raiffeisen | 00:34:28.1 | |
| 2021 | Lisa Thaler | ASC LF Sarntal Raiffeisen | 00:41:01.0 |
| Luis Schenk | ASV Gherdeina Runners | 00:34:10.6 | |
| 2022 | Lia Patscheider | S.G Eisacktal Raiffeisen ASV | 00:36:32.4 |
| Christian Lang | Runcard | 00:35:12.6 | |
| 2023 | Lisa Kerschbaumer | SC Meran | 00:40:33.2 |
| Andrea Dagostin | 00:35:47.0 |
Corsa e ciclismo comunità Soltnflitzer