Cat. maschile | Anno di nascità | Etá | Cat. femminile |
M1 | 2007 a 1991 | 18 a 34 | F1 |
M2 | 1990 a 1986 | 35 a 39 | F2 |
M3 | 1985 a 1981 | 40 a 44 | F3 |
M4 | 1980 a 1976 | 45 a 49 | F4 |
M5 | 1975 a 1971 | 50 a 54 | F5 |
M6 | 1970 a 1966 | 55 a 59 | F6 |
M7 | 1965 a 1961 | 60 a 64 | F7 |
M8 | 1960 a 1956 | 65 a 69 | F8 |
M9 | 1955 a 1951 | 70 a 74 | F9 |
M10 | fino al 1950 | da 75 | F10 |
Corsa e ciclismo comunità Soltnflitzer