Cat. maschile | Anno di nascità | Etá | Cat. femminile |
M1 | 2005 a 1989 | 18 a 34 | F1 |
M2 | 1988 a 1984 | 35 a 39 | F2 |
M3 | 1983 a 1979 | 40 a 44 | F3 |
M4 | 1978 a 1974 | 45 a 49 | F4 |
M5 | 1973 a 1969 | 50 a 54 | F5 |
M6 | 1968 a 1964 | 55 a 59 | F6 |
M7 | 1963 a 1959 | 60 a 64 | F7 |
M8 | 1958 a 1954 | 65 a 69 | F8 |
M9 | fino al 1953 | oltre 70 | F9 |
Cat. maschile | Anno di nascità | Etá | Cat. femminile |
M1 | 2005 a 1989 | 18 a 34 | F1 |
M2 | 1988 a 1979 | 35 a 44 | F2 |
M3 | 1978 a 1969 | 45 a 54 | F3 |
M4 | 1968 a 1959 | 55 a 64 | F4 |
M5 | fino al 1958 | oltre 65 | F5 |
Corsa e ciclismo comunità Soltnflitzer