CATEGORIE 2024

 

MARATONINA

Cat. maschile Anno di nascità Etá Cat. femminile
M1 2006 a 1990 da 18 a 34 F1
M2 1989 a 1985 da 35 a 39 F2
M3 1984 a 1980 da 40 a 44 F3
M4 1979 a 1975 da 45 a 49 F4
M5 1974 a 1970 da 50 a 54 F5
M6 1969 a 1965 da 55 a 59 F6
M7 1964 a 1960 da 60 a 64 F7
M8 1959 a 1955 da 65 a 69 F8
M9 fino al 1954 oltre 70 F9

SOLTNRUN

Cat. maschile Anno di nascità Etá Cat. femminile
M1 2006 a 1990 da 18 a 34 F1
M2 1989 a 1980 da 35 a 44 F2
M3 1979 a 1970 da 45 a 54 F3
M4 1969 a 1960 da 55 a 64 F4
M5 fino al 1959 oltre 65 F5

 

Età minima: 18 anni compiuti il giorno dell'evento.

Corsa e ciclismo comunità Soltnflitzer