Cat. maschile | Anno di nascità | Etá | Cat. femminile |
M1 | 2004 a 1988 | 18 a 34 | F1 |
M2 | 1987 a 1983 | 35 a 39 | F2 |
M3 | 1982 a 1978 | 40 a 44 | F3 |
M4 | 1977 a 1973 | 45 a 49 | F4 |
M5 | 1972 a 1968 | 50 a 54 | F5 |
M6 | 1967 a 1963 | 55 a 59 | F6 |
M7 | 1962 a 1958 | 60 a 64 | F7 |
M8 | 1957 a 1953 | 65 a 69 | F8 |
M9 | fino al 1952 | oltre 70 | F9 |
Cat. maschile | Anno di nascità | Etá | Cat. femminile |
M1 | 2004 a 1988 | 18 a 34 | F1 |
M2 | 1987 a 1978 | 35 a 44 | F2 |
M3 | 1977 a 1968 | 45 a 54 | F3 |
M4 | 1967 a 1958 | 55 a 64 | F4 |
M5 | fino al 1957 | oltre 65 | F5 |
Corsa e ciclismo comunità Soltnflitzer