Ergebnislisten 2021
BoClassic - Ladurner Volkslauf (Top7) - 31.12.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Jürgen Wieser | 0:17:49,0 | 24 | M40 - 2 |
Peter Rottensteiner | 0:19:51,0 | 63 | M45 - 9 |
Peter Huber | 0:19:55,0 | 68 | M60 - 2 |
Monika Thaler | 0:23:04,0 | 154 | F45 - 5 |
Nadja Staffler | 0:26:19,0 | 212 | F45 - 9 |
Sentiero 618 a staffetta - Vezzano (TN) - 28.11.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Einzelzeiten |
Cinzia Anselmi-Monica Sartori | 1:54:52 | 64 | 1:00:13-0:54:39 |
Berglauf Latsch-St. Martin - 14.11.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 1:13:35.1 | 4 | W50+ |
Berglauf Schenna-Taser - 07.11.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Stefan Tschurtschenthaler | 0:39:06,38 | 16 | M45 - 6 |
Cinzia Anselmi | 0:49:07,16 | 48 | F55 - 3 |
Nordic Uphill Burgstall-Vöran - 06.11.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Stefan Tschurtschenthaler | 0:41:01,6 | M - 14 | M40 - 5 |
Peter Huber | 0:44:45,2 | M - 39 | M60+ - 3 |
Karl Egger | 0:45:56,6 | M - 47 | M50 - 12 |
Irene Senfter | 0:48:36,2 | F - 5 | F50+ - 4 |
Monika Thaler | 0:51:55,7 | F - 9 | F40 - 2 |
Heidi Palese | 0:58:42,5 | F - 14 | F50+ - 7 |
Nadja Staffler | 1:01:05,2 | F - 17 | F40 - 4 |
Laufserie Top 7 - Endwertung (nach 6 Rennen) - 23.10.2021
Ergebnisse
Name | Punkte | Rang | |
Nadja Staffler | 823 | F - 9 | an 5 Rennen teilgenommen |
Age Factor Run - Branzoll (Top 7) - 23.10.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Nadja Staffler | 0:48:25.6 | 132 | F - 33 |
Bozen City Trail - 17.10.2021
Ergebnisse
BZ City Trail (27km, 1.200Hm)
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Stefan Tschurtschenthaler | 2:21:13.0 | 4 | SM35-50 - 4 |
Peter Huber | 2:32:51.0 | 11 | SM55+ - 2 |
BZ City Starter (10km)
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Monika Thaler | 0:47:30.0 | 5 | SF35-45 - 4 |
Laufserie Gran Premio MONTAGNE TRENTINE - Endwertung (9 Rennen) - 10.10.2021
Ergebnisse
Name | Punkte | Kategorie - Rang | |
Cinzia Anselmi | 136 | F55 - 7 | an 5 Rennen teilgenommen |
Berglauf Dorf Tirol - Hochmut - 10.10.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Oskar Happacher | 0:46:04.89 | 28 | M50 - 6 |
Cinzia Anselmi | 0:51:17.91 | 37 | F55 - 1 |
Kirchsteigerlauf Stilfes - 02.10.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 0:41:09.0 | 41 | D3 - 1 |
Berglauf Pichlberg - Reinswald (Pichlberg-Combi) - 02.10.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Norbert Egger | 0:49:04.4 | 4 | Herren over 50 |
Berglauf Burgenlauf Eppan - 01.10.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Jürgen Wieser | 0:30:33.6 | 2 | Herren 18-45 |
Monika Thaler | 0:40:45.8 | 2 | Damen |
Nadja Staffler | 0:44:10.3 | 4 | Damen |
Soltn-Berghalbmarathon Jenesien (Top 7) - 26.09.2021
Ergebnisse
Fotos 1 - Fotos 2
Soltn-Berghalbmarathon (21,1km)
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Matthias Rottensteiner | 1:37:03.9 | M - 17 | MM40 – 3 |
Norbert Egger | 1:39:28.9 | M - 23 | MM50 – 7 |
Oskar Happacher | 1:40:37.8 | M - 27 | MM50 - 8 |
Nathalie Duregger | 2:05:59,6 | F - 15 | FSE – 4 |
Susanne Wiebel | 2:34:30,2 | F - 20 | FM35 – 3 |
Soltn-Run (10km)
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Jürgen Wieser | 0:35:20.7 | M - 3 | M10.2 – 2 |
Monika Thaler | 0:47:07.6 | F - 8 | F10.2 - 2 |
Nadja Staffler | 0:49:48.4 | F - 10 | F10.2 - 4 |
Cinzia Anselmi | 0:53:41,5 | F - 17 | F10.3 - 5 |
Helene Domanegg | 0:56:11,1 | F - 18 | F10.2 - 5 |
Just for Fun Lauf
Name | |
Benno Baumgartner | teilgenommen |
Franz Hafner | teilgenommen |
Samuel Kromus | teilgenommen |
Stefan Kromus | teilgenommen |
Andreas Oberrauch | teilgenommen |
Run to the Hill (Buchholz/Salurn) - 17.09.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 0:29:50.3 | F - 6 | over50 F - 1 |
Drei Zinnen Alpenlauf - 11.09.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Stefan Tschurtschenthaler | 1:39:32.6 | 19 | M45 - 3 |
Peter Huber | 1:56:04.3 | 57 | M60 - 3 |
Peter Rottensteiner | 2:00:29.5 | 75 | M45 - 12 |
Achenseelauf (A) - 05.09.2021
Ergebnisse
Achensee-Staffellauf (14km + 9,2km)
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Monika Thaler - Petra Dibiasi | 2:01:18.0 | 1 | W ab 75J. |
La Direttissima K1000 - Monte Bondone (TN) - 05.09.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 1:47:40.0 | 21 | veterani F - 1 |
Motigglmen Triathlon - 04.09.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Peter Huber | 1:02:19.5 | M - 13 | M60 - 2 |
| S.: 0:10:27.5 | R.: 0:35:13.2 | L.: 0:16:38.7 |
Nadja Staffler | 1:12:57.0 | F - 10 | F50 - 1 |
| S.: 0:11:27.8 | R.: 0:49:14.4 | L.: 0:22:14.8 |
Ötzi Trailrun Naturns - 04.09.2021
Ergebnisse
Sunny Mountain Trail (30km, 2.100Hm)
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Nathalie Duregger | 5:00:15.4 | 3 | W1 |
Berglauf Kastelruth-Marinzen - 29.08.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 0:59:48.44 | 57 | FS5 - 1 |
Erdäpfellauf-Potato Run - Sand in Taufers - 28.08.2021 (Top7)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Nadja Staffler | 1:33:10.0 | 142 | SF45 - 2 |
Südtirol Ultra Sky Race - 28.08.2021
Ergebnisse
Fotos
Sky Marathon - 44km
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Nathalie Duregger | 6:30:46.4 | F - 5 | M-W1 - 2 |
Sky Trail - 27km
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Thomas Holzmann | 2:36:55.5 | M – 3 | T-M1 – 2 |
Jürgen Wieser | 2:37:43.8 | M – 5 | T-M2 – 2 |
Norbert Egger | 2:56:20.5 | M – 11 | T-M3 – 1 |
Peter Huber | 3:09:55.4 | M – 16 | T-M4 – 1 |
Oskar Happacher | 3:15:29.9 | M – 21 | T-M3 – 6 |
Peter Rottensteiner | 3:23:27.1 | M – 24 | T-M2 – 3 |
Helene Domanegg | 4:30:45.2 | F – 22 | T-W2 – 8 |
Berglauf Falzeben-Kuhleitenhütte - Hafling - 20.08.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Thomas Holzmann | 0:36:33.42 | 6 | Herren M1 - 4 |
Jürgen Wieser | 0:37:20.44 | 9 | Herren M2 - 3 |
Norbert Egger | 0:41:15.87 | 18 | Herren M3 - 4 |
Mareiter-Stein-Trophy - Ridnaun (14.08.2021)
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Stefan Tschurtschenthaler | 0:55:34.03 | 4 | Herren M3 |
Irene Senfter | 1:02:39.97 | 1 | Damen F3 |
Cinzia Anselmi | 1:18:48.97 | 2 | Damen F3 |
Nadja Staffler | 1:22:49.91 | 4 | Damen F2 |
El Giro de le Fraziom - Brentonico (TN) - 08.08.2021 - Gran Premio MONTAGNE TRENTINE 2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 1:01:49.0 | F - 30 | SF55 - 4 |
14. Keller-Bauer-Lauf - Ahrntal (07.08.2021)
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Monika Thaler | 1:47:56.0 | H - 11 | 5 |
Stettiner Cup 2021 - Pfelders (01.08.2021)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Stefan Tschurtschenthaler | 0:42:51.2 | H - 11 | Herren 81-72 - 5 |
Irene Senfter | 0:48:39.2 | F - 4 | Frauen 71+ - 3 |
Oskar Happacher | 0:49:37.0 | H - 29 | Herren 71+ - 7 |
Trofeo U. Pozzio - Castellano di Villa Lagarina (TN) - 31.07.2021 - Gran Premio MONTAGNE TRENTINE 2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 1:02:58.0 | F - 24 | SF55 - 4 |
VSS Dorflauf Sarnthein (24.07.2021)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Jürgen Wieser | 0:20:29.8 | 4 | Altersklasse 3 - männlich |
Monte Gazza Wild Running Vertical Race - Margone di Vallelaghi (TN) - 24.07.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 0:35:04.0 | 4 | SF55 |
Cronoscalata S. Giacomo - Altissimo (TN) - 18.07.2021 - Gran Premio MONTAGNE TRENTINE 2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 1:04:21.0 | F-23 | SF55-2 |
Tietroschtn x-trem - 17.07.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Nadja Staffler/Barbara Fontana | 3:56:47:0 | 15 | W - 2 |
Giro del Solombo - Carano (TN) - 10.07.2021 - Gran Premio MONTAGNE TRENTINE 2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 0:35:04.0 | 4 | SF55 |
Plose Marathon - 03.07.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Nathalie Duregger | 6:43:03.3 | F-31 | M-F20-9 |
Staffel 2x2
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Nadja Staffler/Barbara Fontana | 5:23:21:7 | 15 | S2-Frau - 2 |
Lavaredo Ultra Trail - 26.-27.06.2021
Ergebnisse
Ultra Dolomites - 78,8 km
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Renate Mair | 15:51:35.0 | 391 | W-59 |
Ratschings Mountain Trail - 26.06.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Irene Senfter (Südtirol Team) | 1:53:04.2 | 5 | W50-2 |
Oskar Happacher | 1:54:23.4 | 52 | M50 - 5 |
Staffel
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi/Nadja Staffler | 2:16:34.77 | 3 | Frauen |
Giro Lago di Levico (TN) - 13.06.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Cinzia Anselmi | 1:00:37.0 | 169 | SF55-7 |
Saslong Run (Halbmarathon) - 12.06.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Walter Gasser | 2:39:59.0 | M-172 | M55-16 |
Renate Mair | 2:50:27.0 | F-42 | F50-3 |
Nathalie Duregger | 2:58:57.0 | F-49 | SEF-14 |
Chiesa Run - Roncone (TN) (30.05.2021) - Gran Premio MONTAGNE TRENTINE 2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 1:26:16.0 | 5 | SF55 |
BoClassic - Ladurner Volkslauf Night Run - special Edition (Top7) - 22.05.2021
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Peter Rottensteiner | 0:20:00.0 | M-48 | M45-11 |
Peter Huber | 0:20:53.0 | M-61 | M60-3 |
NadLorenz Höller | 0:21:30.0 | M-70 | M50-9 |
Nadja Staffler | 0:24:49.0 | F-22 | F45-3 |
Frühlingshalbmarathon Meran (Top7) - 02.05.2021
Ergebnisse
Meraner Fitness Run - 12,5 km
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Nadja Staffler | 1:06:06.0 | 30 | F-11 |
Cross del Crus - Villa Lagarina (TN) - 14.02.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 0:17:55.0 | 5 | SF55 |
Marcialonga di Fiemme e Fassa (TN) - 31.01.2021
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Martin Matscher | 5:19:12.0 | 415 | M40/49 - 74 |
Citytrail Bozen - 18.10.2020
Ergebnisse
Fotos
Bozen City Run - 16 km
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Jürgen Wieser | 1:07:33.0 | M – 4 | SM40 – 2 |
Andreas Huber | 1:16:39.0 | M – 16 | SM – 4 |
Peter Huber | 1:17:43.0 | M – 19 | SM60 – 1 |
Oskar Happacher | 1:21:37.0 | M – 24 | SM45 – 4 |
Monika Thaler | 1:30:55.0 | W - 6 | SF40 – 1 |
Berglauf Hocheppan - 09.10.2020
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Jürgen Wieser | 0:28:06.3 | M – 3 | M3 – 1 |
Peter Huber | 0:35:34.4 | M – 17 | M4 – 1 |
Monika Thaler | 0:40:32.1 | F – 4 | F3 – 2 |
Nadja Staffler | 0:49:31.3 | F – 11 | F3 – 5 |
Wasserfallalmlauf Ratschings - 20.09.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Franco Vitale | 0:50:49.41 | 3 | Herren 3 |
Cinzia Anselmi | 0:58:36.30 | 3 | Damen 3 |
Berglauf Marinzen - Kastelruth - 13.09.2020
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:50:35.51 | 25 | M60 - 1 |
Cinzia Anselmi | 1:00:15.85 | 46 | F55 - 2 |
Dreizinnenlauf - Sexten - 12.09.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Andreas Huber | 1:54:28.2 | M - 55 | M20 - 16 |
Peter Huber | 1:55:12.2 | M - 58 | M60 - 1 |
Peter Rottensteiner | 1:56:33.6 | M - 61 | M45 – 7 |
Lorenz Höller | 2:07:34.9 | M - 102 | M50 - 14 |
Nathalie Duregger | 2:37:26.9 | W - 56 | W20 - 10 |
Berglauf Marmortrophy - Laas - 06.09.2020
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:55:46.55 | 46 | M60 - 3 |
Cinzia Anselmi | 1:04:50.97 | 79 | F55 - 3 |
Endwertung Circuito Vertical Race Val di Cembra - 12.08.2020 (7 Rennen)
Ergebnisse
Name | Punkte | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 613 | 6 | Frauen |
Franco Vitale | 271 | 53 | Herren |
Piramidi Vertical Race - Val di Cembra (Circuito Vertical Race) - 12.08.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:15:59 | 162 | |
Cinzia Anselmi | 0:16:21 | 171 | |
Berglauf "El giro delle Fraziom" - Brentonico (TN) - 09.08.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Cinzia Anselmi | 0:59:18.0 | 26 | Frauen |
Stramaiola Vertical Race - Val di Cembra (Circuito Vertical Race) - 05.08.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:29:56 | 80 | |
Cinzia Anselmi | 0:32:30 | 112 | |
Lago Santo Vertical Race - Val di Cembra (Circuito Vertical Race) - 29.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:30:05 | 103 | |
Cinzia Anselmi | 0:33:19 | 155 | |
Vertical Race Tubi di Pozolac – Val di Cembra (Circuito Vertical Race) – 25.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Cinzia Anselmi | 0:29:37 | 65 | |
Franco Vitale | 0:29:55 | 66 | |
Vertical Mestieri Vertical Race - Val di Cembra (Cicuito Vertical Race) - 22.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | 0:25:33 | 100 | |
Cinzia Anselmi | 0:27:28 | 119 | |
Reschenseelauf (Special Edition) - 18.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Lorenz Höller | 1:12:12.0 | H - 307 | |
Christian Weithaler | 1:21:47.0 | H - 577 | |
Nadja Staffler | 1:26:23.0 | F - 176 | |
Molini Mont Vertical Race - Val di Cembra (Circuito Vertical Race) - 15.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Cinzia Anselmi | 0:24:07 | 108 | |
Franco Vitale | 0:24:13 | 111 | |
Vertical Corona - San Floriano – Val di Cembra (Circuito Vertical Race) – 08.07.2020
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Cinzia Anselmi | 0:30:50 | 101 | |
Franco Vitale | 0:31:37 | 114 | |
Schitourenrennen Meran 2000 (21.02.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Alex Wieser | 0:32:34.44 | H - 6 | H1 - 4 |
Norbert Egger | 0:32:44.04 | H - 8 | H3 - 1 |
Waltraud Perkmann | :45:46.75 | D - 7 | D2- 7 |
Gsiesertallauf (16.02.2020)
Ergebnisse
42km - Skating
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Martin Matscher | 2:10:38.4 | 137 | S42-M4 - 32 |
Klaus Mauroner | 2:31:32.7 | 230 | S42-M4 - 56 |
Just for Fun - Skating
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Franco Vitale | teilgenommen | --- | --- |
Schitourenrennen Reinswald (15.02.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Thomas Holzmann | 0:41:16.1 | 10 | Herren II – 8 |
Alex Wieser | 0:42:25.7 | 17 | Herren II – 13 |
Norbert Egger | 0:44:49.6 | 27 | Herren I – 11 |
Karl Egger | 0:45:28.9 | 31 | Herren I – 13 |
Benjamin Höller | 0:49:32.2 | 52 | Herren II - 25 |
Berglauf Algund-Vellau (15.02.2020)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Jürgen Wieser | 0:35:59.89 | 8 | M40 - 2 |
Peter Huber | 0:39:59.25 | 22 | M60 - 2 |
Oskar Happacher | 0:41:44.16 | 34 | M45 - 7 |
Lorenz Höller | 0:42:23.65 | 39 | M50 - 3 |
Irene Senfter (SüdtirolTeam) | 0:45:59.51 | 54 | F45 - 2 |
Cinzia Anselmi | 0:50:22.87 | 64 | F55 - 2 |
Carezza Trophy (01.02.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Alex Wieser | 0:29:11.98 | 5 | Herren kurz |
Norbert Egger | 0:29:21.89 | 6 | Herren kurz |
Cross della Vallagarina (TN) (19.01.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Franco Vitale | 0:13:12.0 | 7 | SM60 |
Cinzia Anselmi | 0:15:11.0 | 5 | SF55 |
Gitschberg Nightattack (18.01.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie-Rang |
Thomas Holzmann | 0:41:37.34 | H-13 | Herren II – 9 |
Norbert Egger | 0:44:19.85 | H-22 | Herren III – 7 |
Getrum Alm Lauf Endwertung 2019/'20 - Reinswald (31.05.2019-02.01.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Alex Wieser | 1:08:48.6 | 1 | Lauf-Schi - Herren |
Peter Rottensteiner | 1:10:44.6 | 1 | Rad-Lauf - Herren |
Karl Egger | 1:12:25.5 | 2 | Rad-Schi - Herren |
Manuela Reichegger | 1:23:57.7 | 1 | Lauf-Lauf - Damen |
Hans Huber | 1:26:21.6 | 3 | Rad-Schi - Herren |
Getrum Alm Lauf Winter - Reinswald (02.01.2020)
Ergebnisse
Name | Zeit | Disziplin | Kategorie-Rang |
Alex Wieser | 0:38:25.9 | Schi | Herren I - 2 |
Martin Matscher | 00:38:34.6 | Lauf | Herren I - 4 |
Andreas Huber | 0:39:17.5 | Lauf | Herren I - 5 |
Peter Huber | 0:40:27.5 | Lauf | Herren II - 1 |
Peter Rottensteiner | 0:40:27.8 | Lauf | Herren I - 6 |
Karl Egger | 0:41:14.9 | Schi | Herren II - 1 |
Arthur Thaler | 0:43:25.1 | Lauf | Herren II - 2 |
Lorenz Höller | 0:44:22.5 | Lauf | Herren II - 3 |
Manuela Reichegger | 0:46:36.2 | Lauf | Damen II - 2 |
Hans Huber | 0:50:07.9 | Schi | Herren II - 12 |
Waltraud Perkmann | 0:53:54.9 | Schi | Damen II - 8 |
Ergebnislisten 2019
BoClassic - Bozen (31.12.2019)
Ergebnisse
Fotos
Raiffeisen Jugendcup
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Mara Tratter | 0:05:13.0 | 24 | unter 14 - weiblich |
Ladurner Volkslauf
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Norbert Egger | 0:19:45.0 | 84 | M50 - 9 |
Peter Rottensteiner | 0:20:02.0 | 93 | M45 - 16 |
Peter Huber | 0:20:05.0 | 98 | M60 - 1 |
Lorenz Höller | 0:21:10.0 | 166 | M50 - 21 |
Manuela Reichegger | 0:21:55.0 | 204 | F45 - 5 |
Walter Gasser | 0:22:22.0 | 227 | M50 - 28 |
Franz Hafner | 0:24:06.0 | 316 | M55 - 38 |
Renate Mair | 0:24:14.0 | 320 | F50 - 6 |
Heidi Palese | 0:25:28.0 | 380 | F50 - 10 |
Nadja Staffler | 0:25:39.0 | 387 | F40 - 12 |
Rocco Cicerello | 0:34:49.0 | 475 | M60 - 23 |
Skiuphill Vals/Jochtal (27.12.2019)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Alex Wieser | 0:28:59.24 | 11 | Herren II |
Karl Egger | 0:30:26.54 | 12 | Herren III |
Hans Huber | 0:39:30.94 | --- | Hobby |
Überetscher Paarlauf (17.11.2019)
Ergebnisse
Fotos
Paarwertung
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Manuela Reichegger-Inge Giuliani (ASC Berg) | 0:56:08.3 | 3 | weiblich - 61-90 |
Einzelwertung
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Manuela Reichegger | 0:27:09.9 | 11 | weiblich |
Berglauf Schenna - Taser (03.11.2019)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Alex Wieser | 0:36:12.58 | 9 | MSE – 2 |
Oskar Happacher | 0:41:30.32 | 35 | M45 – 9 |
Cinzia Anselmi | 0:48:49.34 | 66 | F50 – 4 |
Maddalene Vertical - Laugen (27.10.2019)
Ergebnisse
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Peter Huber | 0:58:38.4 | 36 | H – 36 |
Renate Pircher | 1:10:33.8 | 75 | F – 9 |
City Trail - Bozen (19.10.2019)
Ergebnisse
Fotos
City Run (16 km)
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Jürgen Wieser | 1:10:20.2 | 3 | SM35-44 – 2 |
Oskar Happacher | 1:16:03.0 | 9 | SM45-54 – 3 |
Marino Sartin | 1:27:55.0 | 26 | SM35-44 – 8 |
Top 7 Laufserie 2019 - Endwertung (19.10.2019)
Ergebnisse
Name | Punkte | Rang | Kategorie |
Lorenz Höller | 847 (7 Rennen) | 32 | Herren |
Age Factor Run - Branzoll (19.10.2019)
Ergebnisse
Name | Zeit (Age Factor) | Rang | Zeit (real) - Rang |
Lorenz Höller | 0:36:17.9 | 56 | 0:40:49.8 – 50 |
Cinzia Anselmi | 0:43:01.9 | 30 | 0:50:02.2 – 36 |
Berglauf Dorf Tirol - Hochmut (13.10.2019)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Cinzia Anselmi | 0:48:52.03 | 54 | F50 – 3 |
Berlin Marathon (29.09.2019)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Renate Mair | 3:42:09.0 | W -1694 | W50 – 114 |
Totenduathlon(28.09.2019)
Ergebnisse
Fotos
Einzelwertung
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Norbert Egger | 1:29:33.0 | 21 | Einzel Männer +40 - 5 |
| | Rad: 0:51:32,0 - 19 | Lauf: 0:38:01,0 - 19 |
Peter Rottensteiner | 1:32:37.0 | 23 | Einzel Männer -40 - 6 |
| | Rad: 0:52:25,0 - 21 | Lauf: 0:40:12,0 - 21 |
Zweier-Team
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Soltnflitzer | 1:29:03.0 | 18 | Doppel Männer +80 - 5 |
| | Hans Huber | Martin Rossi (SLV) |
| | Rad: 0:56:06,0 - 25 | Lauf: 0:32:57,0 - 10 |
Soltn-Berghalbmarathon (Top7) - Jenesien (22.09.2019)
Ergebnisse
Fotos1 Fotos2
Soltn-Berghalbmarathon - 21,1km
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Oskar Happacher | 1:38:12.2 | M -33 | MM45 – 14 |
Lorenz Höller | 1:41:23.3 | M - 44 | MM50 – 8 |
Irene Senfter | 1:43:38.1 | F - 4 | FM45 – 2 |
Andreas Oberrauch | 1:49:23.7 | M - 80 | MM50 – 19 |
Monika Thaler | 1:50:29.8 | F - 9 | FM40 – 2 |
Marino Sartin | 1:53:08.6 | M - 95 | MM35 – 13 |
Benno Baumgartner | 1:58:09.1 | M - 112 | MM55 – 12 |
Franz Hafner | 2:01:34.7 | M - 118 | MM55 – 15 |
SoltnRun - 10km
Name | Zeit | Rang | Kategorie - Rang |
Thomas Holzmann | 0:36:27.8 | M -4 | M101 – 2 |
Jürgen Wieser | 0:36:27.9 | M - 5 | M102 – 3 |
Daniel Kofler | 0:38:54.0 | M - 7 | M102 – 4 |
Hannes Egger | 0:39:41.8 | M - 9 | M101 – 4 |
Norbert Egger | 0:40:18.2 | M - 10 | M103 – 1 |
Paul Egger | 0:41:53.8 | M - 13 | M103 – 2 |
Manuela Reichegger | 0:45:00.7 | F - 2 | F102 – 2 |
Walter Gasser | 0:45:51.5 | M - 20 | M103 – 5 |
Cinzia Anselmi | 0:50:59.5 | F - 10 | F103 – 3 |
Nadja Staffler | 0:51:00.3 | F - 11 | F102 – 5 |
Bernadette Engl | 0:52:33.1 | F - 14 | F102 – 6 |
Heidi Palese | 0:52:36.2 | F - 15 | F103 – 5 |
Rocco Cicerello | 1:12:58.5 | M - 29 | M104 – 8 |
Just-for-Fun-Lauf - 10km
Name | | | |
Clara Tinkhauser | teilgenommen | | |
Ida Hofer | teilgenommen | | |
Mara Tratter | teilgenommen | | |
Samuel Kromus | teilgenommen | | |
Stefan Kromus | teilgenommen | | |
Endergebnisse VSS Dorf- und Stadtläufe (21.09.2019)
Ergebnisse
Name | Rang | Punkte | Kategorie |
Manuela Reichegger | 1 | 710 | Altersklasse 3 weiblich |
Clara Tinkhauser | 6 | 361 | Schülerinnen A |
Thomas Grünbacher | 6 | 250 | Altersklasse 2 männlich |
Simon Tinkhauser | 6 | 160 | Altersklasse 6 männlich |
Mara Tratter | 12 | 173 | Schülerinnen B |
Jürgen Wieser | 12 | 100 | Altersklasse 2 männlich |
Simon Egger | 15 | 80 | Allg. Klasse männlich |
Carmen Egger | 25 | 51 | Schülerinnen B |
Walter Gasser | 25 | 36 | Altersklasse 4 männlich |
Maximilian Dissertori | 42 | 14 | Schüler B |
Mannschaftswertung
Name | Rang | Punkte | |
ASV Jenesien Raiffeisen - Soltnflitzer | 17 | 1975 | |
VSS Stadtlauf Glurns (21.09.2019)
Ergebnisse
Fotos
Name | Zeit | Rang | Kategorie |
Clara Tinkhauser | 0:05:26.4 | 2 | Schülerinnen A |
Manuela Reichegger | 0:18:08.3 | 4 | Altersklasse 3 weiblich |
