Zieleinlauf - Damen - Herren - Kinder
Name: | Zeit: | Rang: |
Jürgen Wieser | 31:18.49 | 1 |
Alex Wieser | 33:06.70 | 2 |
Thomas Holzmann | 33:20.21 | 3 |
Andreas Plattner | 34:34.07 | 4 |
Peter Huber | 35:18.24 | 5 |
Karl Egger | 35:41.70 | 6 |
Norbert Egger | 35:59.36 | 7 |
Peter Rottensteiner | 36:10.99 | 8 |
Roland Thurner | 36:42.45 | 9 |
Oskar Happacher | 37:10.11 | 10 |
Arthur Thaler | 37:59.05 | 11 |
Stefan Kaserer | 38:48.92 | 12 |
Thomas Grünbacher | 39:42.80 | 13 |
Kalus Mauroner | 43:36.45 | 14 |
Walter Gasser | 45:57.21 | 15 |
Franz Hafner | 46:14.05 | 16 |
Karl Unterkofler | 60:12.27 | 17 |
Name: | Zeit: | Rang: |
Irene Senfter | 36:48.80 | 1 |
Monika Thaler | 41:20.02 | 2 |
Renate Pircher | 44:47.83 | 3 |
Waltraud Perkmann | 45:19.95 | 4 |
Heidi Palese | 46:47.08 | 5 |
Helene Domanegg | 47:24.02 | 6 |
Renate Mair | 47:39.80 | 7 |
Nadia Staffler | 48:07.21 | 8 |
Bernadette Engl | 51:54.14 | 9 |
Anna Messner | 58:49.05 | 10 |
Sabine Lang | 59:54.64 | 11 |
Maria Luise Pircher | 67:20.58 | 12 |
Name: | Zeit: | Rang: |
Dorothea Lang | 01:22.92 | 1 |
Name: | Zeit: | Rang: |
Valentina Lang | 02:33.89 | 1 |
Julia Holzmann | 02:46.08 | 2 |
Valentina Bono | 02:46.70 | 3 |
Eva Höller | 02:52.80 | 4 |
Name: | Zeit: | Rang: |
Ferdinand Mamming | 01:18.14 | 1 |
Julian Oberkofler | 01:18.70 | 2 |
Manuel Höller | 01:20.55 | 3 |
Name: | Zeit: | Rang: |
Florian Hafner | 02:46.17 | 1 |
Daniel Hafner | 02:56.70 | 2 |
Jahr: | Damen | Herren |
2022 | Irene Senfter | Jürgen Wieser |
2021 | Irene Senfter | Jürgen Wieser |
2019 | Irene Senfter | Jürgen Wieser |
2018 | Irene Senfter | Thomas Holzmann |
2017 | Irene Senfter | Jürgen Wieser |
2016 | Renate Pircher Huber | Jürgen Wieser |
2015 | Claudia Wegmann | Jürgen Wieser |
2014 | Claudia Wegmann | Peter Huber |
2013 | Claudia Wegmann | Stefan Tschurtschenthaler |
2012 | Irene Senfter | Harald Gamper |
2011 | Claudia Wegmann | Stefan Tschurtschenthaler |
2010 | Claudia Wegmann | Andreas Plattner |
2009 | Claudia Wegmann | Stefan Kaserer |
2008 | Barbara Egger | Gabriel Karnutsch |
2021: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2019: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2018: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2017: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2016: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2015: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2014: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2013: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2012: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2011: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2010: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2019: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2018: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2017: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2016: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2015: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2014: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2013: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2012: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2011: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2010: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2019: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2018: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2017: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2016: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2015: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2014: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2013: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2012: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2011: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
2010: Zieleinlauf - Herren - Damen - Kinder
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer