KATEGORIEN 2025: | ||
F1 | Frauen 18-34 | Jahrgänge 2007 – 1991 (geboren vor dem 16.05.2007) |
F2 | Frauen 35-49 | Jahrgänge 1990 - 1976 |
F3 | Frauen 50-59 | Jahrgänge 1975 - 1966 |
F4 | Frauen 60+ | Jahrgänge ab 1965 |
M1 | Männer 18-34 | Jahrgänge 2007 – 1991 (geboren vor dem 16.05.2007) |
M2 | Männer 35-49 | Jahrgänge 1990 - 1976 |
M3 | Männer 50-59 | Jahrgänge 1975 - 1966 |
M4 | Männer 60+ | Jahrgänge ab 1965 |
Weiters prämieren wir die älteste Teilnehmerin und den ältesten Teilnehmer des Tages (dabei wird auch der Just for fun Lauf berücksichtigt). |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer