KATEGORIEN 2024: | ||
F1 | Frauen 18-34 | Jahrgänge 2006 – 1990 (geboren vor dem 03.05.2006) |
F2 | Frauen 35-49 | Jahrgänge 1989 - 1975 |
F3 | Frauen 50-59 | Jahrgänge 1974 - 1965 |
F4 | Frauen 60+ | Jahrgänge ab 1964 |
M1 | Männer 18-34 | Jahrgänge 2006 – 1990 (geboren vor dem 03.05.2006) |
M2 | Männer 35-49 | Jahrgänge 1989 - 1975 |
M3 | Männer 50-59 | Jahrgänge 1974 - 1965 |
M4 | Männer 60+ | Jahrgänge ab 1964 |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer