KATEGORIEN: | ||
F1 | Frauen 18-35 | Jahrgänge 2005 – 1988 (geboren vor dem 05.05.2005) |
F2 | Frauen 36-50 | Jahrgänge 1987 - 1973 |
F3 | Frauen 50+ | Jahrgänge ab 1972 |
M1 | Männer 18-35 | Jahrgänge 2005 – 1988 (geboren vor dem 05.05.2005) |
M2 | Männer 36-50 | Jahrgänge 1987 - 1973 |
M3 | Männer 50+ | Jahrgänge ab 1972 |
Lauf- und Radgemeinschaft Soltnflitzer